Angebots-Nr.: 149255
Die Queen Victoria zeichnet sich durch ihre besondere Anziehungskraft aus: Hier verbinden sich Eleganz und ein bemerkenswertes Angebot für alle Gäste mit einzigartiger Gastfreundschaft. Sie werden eine außergewöhnliche Art kennenlernen, die Welt zu sehen. Machen Sie eine Reise auf der Queen Victoria und erleben Sie selbst, warum dieses Schiff eine der schönsten Arten bietet, die Welt zu entdecken. Die einzigartig herzliche Atmosphäre an Bord sorgt dafür, dass Sie den Stress des Alltags hinter sich lassen können. Das besondere Kreuzfahrterlebnis wurde kürzlich durch die Vergrößerung des Sonnendecks und die Eröffnung des „Britannia Club Restaurants“ sowie des modernisierten Chart Rooms und Winter Gardens noch einmal verstärkt. Diese neuen Elemente verbinden sich perfekt zum idealen Ort für Ihren Urlaub.
| Reisezeitraum | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2027 - 01.05.2027 | ab € 20.790,- p.P. | ab € 23.990,- p.P. | ab € 29.490,- p.P. | auf Anfrage |
Ihr Programm für die Kreuzfahrt vom bis zum
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 - Dienstag | Southampton / Vereinigtes Königreich | ||
| 29.04.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 30.04.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 01.05.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 02.05.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 03.05.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 04.05.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 05.05.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 06.05.2026 - Mittwoch | New York City / USA | 05.00 Uhr | |
| 07.05.2026 - Donnerstag | New York City / USA | 16.00 Uhr | |
| 08.05.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 09.05.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 10.05.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 11.05.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 12.05.2026 - Dienstag | Oranjestad / Aruba | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 13.05.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 14.05.2026 - Donnerstag | Panamakanal / Panama | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 15.05.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 16.05.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 17.05.2026 - Sonntag | Acajutla / El Salvador | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 18.05.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 19.05.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 20.05.2026 - Mittwoch | Puerto Vallarta / Mexiko | 11.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 21.05.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 22.05.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 23.05.2026 - Samstag | Los Angeles / Kalifornien, USA | 05.00 Uhr | |
| 24.05.2026 - Sonntag | Los Angeles / Kalifornien, USA | 16.00 Uhr | |
| 25.05.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 26.05.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 27.05.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 28.05.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 29.05.2026 - Freitag | Hilo / USA | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 30.05.2026 - Samstag | Honolulu / USA | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 31.05.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 01.06.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 02.06.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 03.06.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 04.06.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 05.06.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 06.06.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 07.06.2026 - Sonntag | Lautoka / Fidschi | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 08.06.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 09.06.2026 - Dienstag | Noumea / Neukaledonien | 05.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 10.06.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 11.06.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 12.06.2026 - Freitag | Sydney / Australien | 05.00 Uhr | |
| 13.06.2026 - Samstag | Sydney / Australien | 23.00 Uhr | |
| 14.06.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 15.06.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 16.06.2026 - Dienstag | Whitsunday Island / Australien | 05.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 17.06.2026 - Mittwoch | Townsville / Australien | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 18.06.2026 - Donnerstag | Cairns (Yorkeys Knob) / Australien | 11.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 19.06.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 20.06.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 21.06.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 22.06.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 23.06.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 24.06.2026 - Mittwoch | Bitung / Indonesien | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 25.06.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 26.06.2026 - Freitag | Puerto Princesa / Philippinen | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 27.06.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 28.06.2026 - Sonntag | Manila / Philippinen | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 29.06.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 30.06.2026 - Dienstag | Hongkong / China | 05.00 Uhr | |
| 01.07.2026 - Mittwoch | Hongkong / China | 23.00 Uhr | |
| 02.07.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 03.07.2026 - Freitag | Da Nang / Vietnam | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 04.07.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 05.07.2026 - Sonntag | Nha Trang / Vietnam | 05.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 06.07.2026 - Montag | Phu My / Vietnam | 11.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 07.07.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 08.07.2026 - Mittwoch | Singapur / Singapur | 05.00 Uhr | |
| 09.07.2026 - Donnerstag | Singapur / Singapur | 11.00 Uhr | |
| 10.07.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 11.07.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 12.07.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 13.07.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 14.07.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 15.07.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 16.07.2026 - Donnerstag | Port Louis / Mauritius | 11.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 17.07.2026 - Freitag | Le Port La Reunion / Frankreich | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 18.07.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 19.07.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 20.07.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 21.07.2026 - Dienstag | Durban / Südafrika | 05.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 22.07.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 23.07.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 24.07.2026 - Freitag | Port Elizabeth / Südafrika | 05.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 25.07.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 26.07.2026 - Sonntag | Kapstadt / Südafrika | 05.00 Uhr | |
| 27.07.2026 - Montag | Kapstadt / Südafrika | 16.00 Uhr | |
| 28.07.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 29.07.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 30.07.2026 - Donnerstag | Walfischbucht / Namibia | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 31.07.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 01.08.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 02.08.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 03.08.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 04.08.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 05.08.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 06.08.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 07.08.2026 - Freitag | Dakar / Senegal | 05.00 Uhr | 23.00 Uhr |
| 08.08.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 09.08.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 10.08.2026 - Montag | Santa Cruz (Teneriffa) / Spanien | 05.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 11.08.2026 - Dienstag | Funchal - Madeira / Portugal | 11.00 Uhr | |
| 12.08.2026 - Mittwoch | Funchal - Madeira / Portugal | 23.00 Uhr | |
| 13.08.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 14.08.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 15.08.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 16.08.2026 - Sonntag | Southampton / Vereinigtes Königreich | 05.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 17.08.2026 - Montag | Erholung auf See |
Klicken Sie auf eines der Bilder um die Bilderstecke der Queen Victoria zu starten.
Deutsche Staatsbürger benötigen einen bis 6 Monate nach Reiseende gültigen Reisepass. Bitte beachten Sie, dass Kinder bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen müssen. Einträge im Reisepass der Eltern sind ungültig.
Seit dem 12. Januar 2009 müssen alle Reisenden aus Ländern des "Visa Waiver" Programms (VWP), also auch aus Deutschland, vor der beabsichtigten Einreise zwingend via Internet unter https://esta.cbp.dhs.gov eine gebührenpflichtige elektronische Einreiseerlaubnis ("Electronic System for Travel Authorization"-ESTA-) einholen.
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Australien ein gebührenpflichtiges Visum, das vor Reiseantritt bei der zuständigen Behörde oder auf www.border.gov.au in elektronischer Form beantragt werden muss.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach China ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Vietnam ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Angehörige anderer Nationen erkundigen sich bitte rechtzeitig bezüglich der Einreisebestimmungen bei dem jeweiligen zuständigen Konsulat.
Alle Cunard Schiffe sind mit Aufzügen, barrierefreien Zugängen zu den öffentlichen Räumlichkeiten und den meisten offenen Decks sowie einer begrenzten Anzahl an rollstuhlgerechten Kabinen/Suiten ausgestattet. Falls Sie eine Mobilitätshilfe (z. B. Rollstuhl, Elektromobil oder Gehhilfe) benötigen, bringen Sie diese bitte mit. Bitte bedenken Sie, dass diese in der eigenen Kabine/Suite untergebracht werden muss. Das Abstellen außerhalb der Kabine/Suite ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Eine Zuwiderhandlung kann dazu führen, dass Sie das Schiff verlassen müssen. Cunard ist nicht für die Unterbringung von Mobilitätshilfen verantwortlich.
Gäste, die Hilfeleistungen an Bord und/oder an Land benötigen, dürfen nur zusammen mit einer Begleitperson reisen, die diese Hilfeleistungen erbringen kann. Die Besatzung kann leider keine entsprechenden Dienste anbieten.
Inwiefern die Vorrichtungen für körperbehinderte Passagiere bei Transfers, Vor- oder Nachprogrammen an Land, in Hotels oder auf Landausflügen verfügbar sind, muss im Einzelfall erfragt und dann entsprechend reserviert werden.
Um auf Ihre individuellen Bedürfnisse zum barrierefreien Reisen eingehen zu können, informieren Sie uns bitte rechtzeitig vor Buchung!