Angebots-Nr.: 211945
Die MSC Magnifica vereint abwechslungsreiche Unterhaltung, erstklassige Erholung, Luxus und unvergessliche Momente. Genießen Sie kulinarische Highlights der erlesenen Spitzenküche, lassen Sie sich vom vielfältigem Wellnessangebot verwöhnen und vom erstklassigen Entertainment an Bord verzaubern oder werden Sie beim facettenreichen Sportprogramm aktiv. Dank der vielen Unterhaltungsangebote ist die MSC Magnifica ein perfektes Schiff für Ihren Traumurlaub auf See!
| Reisezeitraum | Innen | Außen | Balkon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2028 - 29.04.2028 | ab € 19.079,- p.P. | ab € 20.559,- p.P. | ab € 25.489,- p.P. | auf Anfrage |
Ihr Programm für die Kreuzfahrt vom bis zum
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 29.04.2026 - Mittwoch | Genua / Italien | 18.00 Uhr | |
| 30.04.2026 - Donnerstag | Marseille / Frankreich | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 01.05.2026 - Freitag | Barcelona / Spanien | 08.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 02.05.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 03.05.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 04.05.2026 - Montag | Santa Cruz (Teneriffa) / Spanien | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 05.05.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 06.05.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 07.05.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 08.05.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 09.05.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 10.05.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 11.05.2026 - Montag | Grand Turk Island / Turks- und Caicosinseln | 09.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 12.05.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 13.05.2026 - Mittwoch | Ocean Cay - MSC Marine Reserve / Bahamas | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 14.05.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 15.05.2026 - Freitag | Cozumel / Mexiko | 07.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 16.05.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 17.05.2026 - Sonntag | Limon / Costa Rica | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 18.05.2026 - Montag | Panamakanal / Panama | 06.00 Uhr | 18.15 Uhr |
| 19.05.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 20.05.2026 - Mittwoch | Manta / Ecuador | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 21.05.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 22.05.2026 - Freitag | Callao / Peru | 14.00 Uhr | |
| 23.05.2026 - Samstag | Callao / Peru | 18.00 Uhr | |
| 24.05.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 25.05.2026 - Montag | Arica / Chile | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 26.05.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 27.05.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 28.05.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 29.05.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 30.05.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 31.05.2026 - Sonntag | Hanga Roa / Chile | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 01.06.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 02.06.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 03.06.2026 - Mittwoch | Bounty Bay / Pitcairninseln | 11.00 Uhr | 11.10 Uhr |
| 04.06.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 05.06.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 06.06.2026 - Samstag | Papeete / Französisch-Polynesien | 09.00 Uhr | |
| 07.06.2026 - Sonntag | Papeete / Französisch-Polynesien | 18.00 Uhr | |
| 08.06.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 09.06.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 10.06.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 11.06.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 12.06.2026 - Freitag | Nuku'alofa / Tonga | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 13.06.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 14.06.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 15.06.2026 - Montag | Noumea / Neukaledonien | 07.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 16.06.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 17.06.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 18.06.2026 - Donnerstag | Auckland / Neuseeland | 08.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 19.06.2026 - Freitag | Tauranga / Neuseeland | 09.00 Uhr | 19.45 Uhr |
| 20.06.2026 - Samstag | Napier / Neuseeland | 12.30 Uhr | 19.00 Uhr |
| 21.06.2026 - Sonntag | Picton / Neuseeland | 11.00 Uhr | 20.00 Uhr |
| 22.06.2026 - Montag | Wellington / Neuseeland | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 23.06.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 24.06.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 25.06.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 26.06.2026 - Freitag | Sydney / Australien | 08.00 Uhr | |
| 27.06.2026 - Samstag | Sydney / Australien | 18.00 Uhr | |
| 28.06.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 29.06.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 30.06.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 01.07.2026 - Mittwoch | Cairns (Yorkeys Knob) / Australien | 08.00 Uhr | |
| 02.07.2026 - Donnerstag | Cairns (Yorkeys Knob) / Australien | 16.00 Uhr | |
| 03.07.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 04.07.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 05.07.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 06.07.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 07.07.2026 - Dienstag | Lombok / Indonesien | 09.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 08.07.2026 - Mittwoch | Tanjung Benoa / Indonesien | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 09.07.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 10.07.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 11.07.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 12.07.2026 - Sonntag | Ho-Chi-Minh-Stadt / Vietnam | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 13.07.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 14.07.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 15.07.2026 - Mittwoch | Vinh Ha Long / Vietnam | 08.00 Uhr | |
| 16.07.2026 - Donnerstag | Vinh Ha Long / Vietnam | 15.00 Uhr | |
| 17.07.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 18.07.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 19.07.2026 - Sonntag | Erholung auf See | ||
| 20.07.2026 - Montag | Bangkok / Laem Chabang / Thailand | 08.00 Uhr | 22.00 Uhr |
| 21.07.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 22.07.2026 - Mittwoch | Sihanoukville / Kambodscha | 07.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 23.07.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 24.07.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 25.07.2026 - Samstag | Singapur / Singapur | 07.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 26.07.2026 - Sonntag | Port Klang / Malaysia | 09.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 27.07.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 28.07.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 29.07.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 30.07.2026 - Donnerstag | Colombo / Sri Lanka | 07.00 Uhr | 16.00 Uhr |
| 31.07.2026 - Freitag | Kochi / Indien | 10.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 01.08.2026 - Samstag | Erholung auf See | ||
| 02.08.2026 - Sonntag | Mumbai / Indien | 08.00 Uhr | |
| 03.08.2026 - Montag | Mumbai / Indien | 18.00 Uhr | |
| 04.08.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 05.08.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 06.08.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 07.08.2026 - Freitag | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 07.00 Uhr | |
| 08.08.2026 - Samstag | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 14.00 Uhr | |
| 09.08.2026 - Sonntag | Maskat / Oman | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 10.08.2026 - Montag | Erholung auf See | ||
| 11.08.2026 - Dienstag | Erholung auf See | ||
| 12.08.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 13.08.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 14.08.2026 - Freitag | Erholung auf See | ||
| 15.08.2026 - Samstag | Aqaba / Jordanien | 08.00 Uhr | 20.00 Uhr |
| 16.08.2026 - Sonntag | Suezkanal / Ägypten | 21.00 Uhr | |
| 17.08.2026 - Montag | Suezkanal / Ägypten | 15.00 Uhr | 15.15 Uhr |
| 18.08.2026 - Dienstag | Alexandria / Ägypten | 06.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 19.08.2026 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
| 20.08.2026 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
| 21.08.2026 - Freitag | Rom / Civitavecchia / Italien | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 22.08.2026 - Samstag | Genua / Italien | 07.00 Uhr |
Klicken Sie auf eines der Bilder um die Bilderstecke der MSC Magnifica zu starten.
Deutsche Staatsbürger benötigen einen bis 6 Monate nach Reiseende gültigen Reisepass. Bitte beachten Sie, dass Kinder bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen müssen. Einträge im Reisepass der Eltern sind ungültig.
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Australien ein gebührenpflichtiges Visum, das vor Reiseantritt bei der zuständigen Behörde oder auf www.border.gov.au in elektronischer Form beantragt werden muss.
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Indien das gebührenpflichtige Multiple-Entry-Visum. Bitte beachten Sie hierbei, dass dieses Visum ab Ausstellungsdatum eine Gültigkeit von zwölf Monaten hat und berücksichtigen Sie eine entsprechende Bearbeitungszeit.Bitte beachten Sie ebenfalls, dass ein elektronisches Touristenvisum (eTV) für den Landgang nicht ausreichend ist, da dieses nur zur Einreise an einigen internationalen Flughäfen berechtigt.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Jordanien ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Sri Lanka ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Kambodscha ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Vietnam ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Ab dem 1. Mai 2025 sind ausländische Touristen verpflichtet, ihre Ankunftsdaten digital zu übermitteln, unabhängig davon, ob sie per Flugzeug, Schiff oder Landweg einreisen. Das Internetportal zur TDAC steht ab sofort zu Verfügung. Reisende müssen das Online-Formular mindestens 72 Stunden vor ihrer Ankunft ausfüllen. Die Registrierung ist bis auf weiteres kostenlos.
Angehörige anderer Nationen erkundigen sich bitte rechtzeitig bezüglich der Einreisebestimmungen bei dem jeweiligen zuständigen Konsulat.
Sie finden auf allen Schiffen der MSC Flotte barrierefrei ausgestattete Kabinen, die den besonderen Bedürfnissen die mit bestimmten Einschränkungen und/oder eingeschränkter Mobilität entgegenkommen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass gewisse Bereiche an Bord auf Grund ihrer Baulichkeit für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich sind. Eine generelle Eignung der Schiffe und aller ihrer Einrichtungen zur Benutzung und Begehung durch behinderte Reisende und Reisende mit eingeschränkter Mobilität ist vertraglich nicht geschuldet.
Es obliegt Reisenden mit einer Behinderung oder eingeschränkter Mobilität (einschließlich Reisende, die einen Rollstuhl benötigen), die eine spezielle Behandlung oder Hilfeleistung benötigen, MSC vor der Buchung darüber zu informieren sowie die medizinischen Geräte, welche sie an Bord bringen werden bzw. jede speziell benötigte medizinische oder sonstige Unterstützung schriftlich mitzuteilen.
Reisende, die einen Rollstuhl benötigen, müssen mit ihrem eigenen Rollstuhl in Standardgröße (max. L:1270mm B:720mm H:1270mm) ausgerüstet sein und von einer Person begleitet werden, die fähig und in der Lage ist, ihnen Hilfe zu leisten.
Entsprechende Hilfeleistungen seitens MSC gehören nicht zum Umfang der vertraglichen Leistungen der Reederei, soweit etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Vorschriften ergibt.
Um auf Ihre individuellen Bedürfnisse zum barrierefreien Reisen eingehen zu können, informieren Sie uns bitte rechtzeitig vor Buchung!